(2011年10月14日更新)
人間ドック検査内容
1泊ドックでは★の項目が追加されます
|
身体検査 |
身長・体重・腹囲体脂肪・肥満率(BMI)・聴力・視力・眼圧・眼底検査 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
呼吸器 |
胸部レントゲン(正面・ ★側面)・肺機能検査 | |||||
|
心臓・循環器系 |
血圧・総コレステロール・中性脂肪・HDL/LDLコレステロール・安静時心電図 | |||||
| 肝・胆・膵系 | 総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・ALP・LDH・ZTT・GOT・GPT・γ GTP・コリンエステラーゼ・アミラーゼ・ 腹部エコー検査 | |||||
| 腎臓・泌尿器系 | 尿(比重・蛋白・潜血・沈査・ウロビリノーゲン)・便潜血(2回法)・BUN・クレアチニン・尿酸 | |||||
| 電解質 | Na ・ K ・ Ca ・ P | |||||
| 血管系 | ★血圧脈波検査 | |||||
| 食道・胃・十二指腸 | 胃内視鏡検査又は胃バリウム検査 | |||||
| 血液検査 | 白血球・赤血球・血色素・ヘマトクリット・血清鉄・MCV・MCH・MCHC・血小板・血液像・CRPRF・RPR法・HCVAb・HBsAg・抗核抗体 | |||||
| 糖尿病 | 血糖・HbAlc・尿糖 | |||||
| 診察 | 内科・ ★眼科 | |||||
| 健診後の指導 | ★検査技師・管理栄養士・ ★薬剤師・保健師 | |||||
| 筋力測定チェック |
最新の筋力測定装置を用いて測定 | |||||
|
軽井沢病院 |
TEL : |
0267−45−5111 |
|
|
FAX : |
0267−45−0041 |
|
E−mail : |
byouin@town.karuizawa.nagano.jp ※ @を半角に置き換えて送信してください |
[ここまでが本文です。]
[本文の先頭に戻る。]
